Yuran Sekolah
Kiraan Yuran Sekolah
Anak anda bakal masuk tingkatan berapa di SMIHBP?
Adakah anak anda warganegara Malaysia?
Adakah anak anda sebelum ini bersekolah di sekolah selain SMIHBP atau SRIHBP?
| Bil | Perkara | Jumlah (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Yuran Pengajian (12 bulan) | 4,840 |
| 2 | Yuran Kurikulum | 784 |
| - Kurikulum Penggal 1 | 205 | |
| - Kurikulum Penggal 2 | 280 | |
| - Kurikulum Penggal 3 | 299 | |
| 3 | Yuran Kokurikulum | 200 |
| - Yuran Kokurikulum Penggal 1 | 55 | |
| - Yuran Kokurikulum Penggal 2 | 70 | |
| - Yuran Kokurikulum Penggal 3 | 75 | |
| 4 | Yuran Kemasukan | 385 |
| 5 | Yuran Pendaftaran | 600 |
| 6 | Yuran PIBG (hanya dikenakan pada anak paling muda) | 50 |
| Jumlah Yuran (RM) | 6,859 |
* Maklumat di atas diusahakan untuk dikemaskini sebaiknya. Sekiranya ada ralat atau percanggahan dengan apa yang diberikan oleh pihak kewangan sekolah, maklumat pihak kewangan akan diutamakan ke atas maklumat di atas.
